Dados Referente a Marco de 2026
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2026
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301080160 ATENDIMENTO EM PSICOTERAPIA DE GRUPO | 03 | 251510 | 0011 | P02 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R30 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R19 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R30 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R30 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R30 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225125 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO | 03 | 322205 | 0001 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2026
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 03 | 223710 | 0004 | E01 | MAC | |
| 0301040044 TERAPIA INDIVIDUAL | 03 | 251510 | 0073 | P02 | MAC | |
| 0301050139 BUSCA ATIVA | 03 | 251605 | 0035 | P03 | PAB | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225133 | 0012 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 03 | 251510 | 0001 | R30 | MAC | |
| 0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 03 | 251510 | 0001 | R30 | MAC | |
| 0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 03 | 251510 | 0001 | R30 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225130 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 251510 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 251510 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 251510 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 251510 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 251510 | 0001 | R30 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 251510 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 251510 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 251510 | 0001 | R30 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 251510 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENCA | 03 | 251605 | 0001 | R30 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2026
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO | 03 | 223415 | 0013 | P03 | MAC | |
| 0202010180 DOSAGEM DE AMILASE | 03 | 223415 | 0106 | P03 | MAC | |
| 0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 03 | 223415 | 0097 | P03 | MAC | |
| 0202010210 DOSAGEM DE CALCIO | 03 | 223415 | 0021 | P03 | MAC | |
| 0202010260 DOSAGEM DE CLORETO | 03 | 223415 | 0002 | P03 | MAC | |
| 0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 03 | 223415 | 0008 | P03 | MAC | |
| 0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 03 | 223415 | 0008 | P03 | MAC | |
| 0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 03 | 223415 | 0008 | P03 | MAC | |
| 0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 03 | 223415 | 0382 | P03 | MAC | |
| 0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 03 | 223415 | 0007 | P03 | MAC | |
| 0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO M | 03 | 223415 | 0006 | P03 | MAC | |
| 0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA | 03 | 223415 | 0007 | P03 | MAC | |
| 0202010384 DOSAGEM DE FERRITINA | 03 | 223415 | 0007 | P03 | MAC | |
| 0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 03 | 223415 | 0088 | P03 | MAC | |
| 0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO | 03 | 223415 | 0005 | P03 | MAC | |
| 0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GA | 03 | 223415 | 0087 | P03 | MAC | |
| 0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 03 | 223415 | 0015 | P03 | MAC | |
| 0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 03 | 223415 | 0015 | P03 | MAC | |
| 0202010554 DOSAGEM DE LIPASE | 03 | 223415 | 0106 | P03 | MAC | |
| 0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO | 03 | 223415 | 0013 | P03 | MAC | |
| 0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO | 03 | 223415 | 0286 | P03 | MAC | |
| 0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 03 | 223415 | 0008 | P03 | MAC | |
| 0202010635 DOSAGEM DE SODIO | 03 | 223415 | 0286 | P03 | MAC | |
| 0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 03 | 223415 | 0363 | P03 | MAC | |
| 0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 03 | 223415 | 0363 | P03 | MAC | |
| 0202010660 DOSAGEM DE TRANSFERRINA | 03 | 223415 | 0002 | P03 | MAC | |
| 0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 03 | 223415 | 0008 | P03 | MAC | |
| 0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 03 | 223415 | 0382 | P03 | MAC | |
| 0202010708 DOSAGEM DE VITAMINA B12 | 03 | 223415 | 0001 | P03 | MAC | |
| 0202010767 DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D | 03 | 223415 | 0001 | P03 | MAC | |
| 0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 03 | 223415 | 0566 | P03 | MAC | |
| 0202020134 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA | 03 | 223415 | 0086 | P03 | MAC | |
| 0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PRO | 03 | 223415 | 0086 | P03 | MAC | |
| 0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 03 | 223415 | 0225 | P03 | MAC | |
| 0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 03 | 223415 | 0566 | P03 | MAC | |
| 0202030105 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFIC | 03 | 223415 | 0001 | P03 | MAC | |
| 0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 03 | 223415 | 0565 | P03 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031381 TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETE | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031381 TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETE | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031381 TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETE | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031381 TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETE | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031381 TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETE | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031381 TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETE | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031381 TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETE | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031381 TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETE | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031381 TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETE | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031381 TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETE | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031470 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONT | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031470 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONT | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031470 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONT | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031470 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONT | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031470 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONT | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031470 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONT | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031470 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONT | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031470 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONT | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202031470 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONT | 03 | 223415 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0202031470 PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONT | 03 | 223415 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 03 | 223415 | 0216 | P03 | MAC | |
| 0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN | 03 | 223415 | 0012 | P03 | MAC | |
| 0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TS | 03 | 223415 | 0012 | P03 | MAC | |
| 0202060381 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | 03 | 223415 | 0011 | P03 | MAC | |
| 0202060390 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | 03 | 223415 | 0007 | P03 | MAC | |
| 0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | 03 | 223415 | 0021 | P03 | MAC | |
| 0202080153 HEMOCULTURA | 03 | 223415 | 0002 | P03 | MAC | |
| 0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 03 | 223415 | 0001 | P03 | MAC | |
| 0211080020 GASOMETRIA | 03 | 225125 | 0002 | R12 | MAC | |
| 0301050120 TERAPIA DE REIDRATACAO PARENTERAL | 03 | 322205 | 5175 | P03 | PAB | |
| 0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 03 | 225125 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 03 | 225125 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 03 | 225125 | 0001 | R12 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Marco de 2026
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA | 03 | 225265 | 0001 | R28 | MAC | |
| 0211080020 GASOMETRIA | 03 | 223415 | 0400 | P02 | MAC | |
| 0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 223505 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 223505 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 223505 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 223505 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 223505 | 0001 | R12 | MAC | |
| 0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 03 | 223505 | 0001 | R12 | MAC | |
